Alter Druck aus Philol. 4° 0005 H
| Verfasser: | Bouelles, Charles de |
| Titel: | Physicoru[m] Eleme[n]torum Caroli Bouilli Samarobrini veroma[n]dui Libri decem ... |
| Titelvarianten: | Physici Elementi ; Physicorum Elementorum Caroli Bovilli Samarobrini veromandui Libri decem |
| Erschienen: | 1512 |
| Umfang/III./Format: | [4], LXXIX, [1] Bl. 1 Ill. (Druckerm.,), graph. Darst 4° |
| Fingerprint: | taib s.l- selu doip 3 1512R |
| Bibliogr. Nachweis: | Adams, B2624 |
| Fußnoten: | Fingerprint nach Ex. der JALB Emden. - Erscheinungsvermerk im Kolophon: Impressa Parrhisiis in ?dibus Ascensianis .... - Signaturformel: Aa4 A-K8. - Pergamentband; Ex. beschädigt, Buchdeckel löst sich vom Buchblock. - Hs. auf dem Titelbl. des 1. Werkes: Alberto Hardenbergo et amicor[um] amicis |
| Provenienz: | Hardenberg, Albert Ritzaeus |
| Titelseite | Physicoru[m] Eleme[n]torum Caroli Bouilli Samarobrini veroma[n]dui Libri decem ... | 297 |
| Widmung | Epistola Nuncupatoria | 299 |
| Inhaltsverzeichnis | Tabula sequentis operis | 301 |
| Teil | Caroli Bouilli: veromandui Samarobrini: decadis physicorum elementorum: Liber primus de natura ... | 305 |
| Kapitel | Cap. I. | 305 |
| Kapitel | Ca. II. | 306 |
| Kapitel | Ca. III. | 307 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 308 |
| Kapitel | Cap. V | 309 |
| Kapitel | Cap. VII. [VI.] | 310 |
| Kapitel | Cap. VII. | 311 |
| : | Illustration: vorhanden | 311 |
| : | Illustration: vorhanden | 313 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 313 |
| Kapitel | Cap. IX. | 314 |
| Kapitel | Cap. X. | 316 |
| Teil | Physicorum elementorum Liber secundus de causis rerum. | 317 |
| Kapitel | Cap. I. | 317 |
| Kapitel | Cap. II. | 318 |
| Kapitel | Cap. III. | 319 |
| Kapitel | Capitulum. [IV]. | 320 |
| Kapitel | Cap. V. | 321 |
| Kapitel | Cap. VI. | 322 |
| Kapitel | Cap. VII. | 323 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 324 |
| Kapitel | Cap. IX. | 326 |
| : | Illustration: vorhanden | 326 |
| Kapitel | Cap. X | 327 |
| Teil | Naturalium elementoru[m] liber tertius de motu. | 328 |
| Kapitel | Ca. I. | 328 |
| Kapitel | Cap. II. | 330 |
| Kapitel | Cap. III. | 331 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 332 |
| Kapitel | Ca. V. | 334 |
| Kapitel | Cap. VI. | 335 |
| Kapitel | Cap. VII. | 336 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 337 |
| Kapitel | Cap. IX. | 339 |
| Kapitel | Cap. X. | 340 |
| : | Illustration: vorhanden | 340 |
| : | Illustration: vorhanden | 341 |
| Teil | Physicorum eleme[n]toru[m] liber quartus de infinito. | 342 |
| Kapitel | Cap. I. | 342 |
| : | Illustration: vorhanden | 342 |
| Kapitel | Cap. II. | 344 |
| Kapitel | Cap. III. | 345 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 346 |
| Kapitel | Cap. V. | 348 |
| Kapitel | Cap. VI. | 349 |
| : | Illustration: vorhanden | 350 |
| Kapitel | Cap. VII. | 351 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 352 |
| Kapitel | Cap. IX. | 353 |
| Kapitel | Cap. X. | 355 |
| Teil | Physicorum elementorum liber quintus de loco. | 357 |
| Kapitel | Cap. I. | 357 |
| Kapitel | Cap. II. | 358 |
| Kapitel | Cap. III | 359 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 361 |
| Kapitel | Cap. V. | 362 |
| Kapitel | Cap. VI. | 364 |
| : | Illustration: vorhanden | 364 |
| Kapitel | Ca. VII. | 366 |
| Kapitel | Ca. VIII. | 368 |
| : | Illustration: vorhanden | 368 |
| Kapitel | Cap. IX. | 370 |
| Kapitel | Cap. X. | 371 |
| : | Illustration: vorhanden | 371 |
| Teil | Physicorum elementorum liber sextus de vacuo. | 373 |
| Kapitel | Cap. I. | 373 |
| Kapitel | Cap. II. | 375 |
| Kapitel | Cap. III. | 376 |
| Kapitel | Ca. [IV]. | 378 |
| Kapitel | Cap. V. | 380 |
| Kapitel | Ca. VI. | 381 |
| Kapitel | Cap. VII. | 382 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 384 |
| Kapitel | Cap. IX. | 385 |
| Kapitel | Cap. X. | 387 |
| Teil | Physicorum elementorum liber septimus de tempore. | 388 |
| Kapitel | Cap. I. | 389 |
| Kapitel | Cap. II. | 390 |
| Kapitel | Cap. III. | 391 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 393 |
| Kapitel | Cap. V. | 395 |
| Kapitel | Cap. VI. | 397 |
| Kapitel | Cap. VII. | 398 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 400 |
| Kapitel | Cap. IX. | 402 |
| Kapitel | Cap. X. | 404 |
| : | Illustration: vorhanden | 404 |
| : | Illustration: vorhanden | 405 |
| Teil | Physicorum elementorum liber octauus de mundo & homine. | 406 |
| Kapitel | Cap. I. | 406 |
| : | Illustration: vorhanden | 406 |
| Kapitel | Cap. II. | 408 |
| Kapitel | Ca. III. | 410 |
| Kapitel | Cap. [IV]. | 412 |
| Kapitel | Cap. V. | 413 |
| : | Illustration: vorhanden | 414 |
| : | Illustration: vorhanden | 415 |
| Kapitel | Cap. VI. | 416 |
| Kapitel | Cap. VII. | 418 |
| : | Illustration: vorhanden | 418 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 420 |
| Kapitel | Cap. IX. | 421 |
| Kapitel | Cap. X. | 423 |
| Teil | Physicor[um] eleme[n]tor[um] liber non[us] de substa[n]tia & accide[n]te. | 425 |
| Kapitel | Cap. I. | 425 |
| Kapitel | Cap. II. | 426 |
| Kapitel | Cap. III. | 428 |
| Kapitel | Ca. [IV]. | 430 |
| : | Illustration: vorhanden | 430 |
| Kapitel | Cap. V | 432 |
| : | Illustration: vorhanden | 432 |
| Kapitel | Cap. VI. | 434 |
| : | Illustration: vorhanden | 434 |
| Kapitel | Cap. VII. | 435 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 437 |
| Kapitel | Cap. IX. | 438 |
| : | Illustration: vorhanden | 439 |
| Kapitel | Ca. X. | 440 |
| : | Illustration: vorhanden | 440 |
| Teil | Physicorum elementoru[m] decimus & vltim[us] liber de philosophia numeroru[m] & magnitudinum. | 442 |
| Kapitel | Cap. I. | 442 |
| : | Illustration: vorhanden | 443 |
| Kapitel | Ca. II. | 444 |
| Kapitel | c. III. | 445 |
| Kapitel | Ca. IIII. | 447 |
| : | Illustration: vorhanden | 447 |
| Kapitel | Cap. V. | 449 |
| : | Illustration: vorhanden | 449 |
| : | Illustration: vorhanden | 450 |
| Kapitel | Cap. VI. | 451 |
| Kapitel | Cap. VII. | 453 |
| Kapitel | Cap. VIII. | 455 |
| : | Illustration: vorhanden | 455 |
| : | Illustration: vorhanden | 456 |
| Kapitel | Cap. IX. | 457 |
| : | Illustration: vorhanden | 457 |
| Kapitel | Cap. X. | 459 |
| : | Illustration: vorhanden | 459 |
| : | Illustration: vorhanden | 460 |
| Kolophon | Impressa Parrhisiis in aedibus Ascensianis ad eiusdem anni Idus decembres. | 461 |
| Anhang | Carmen heroicum ad lectorem | 462 |
| Anhang | Quod cernis Samarobrinis ... | 464 |
| : | Illustration: vorhanden | 464 |
